棕色氧化鋁粉末
棕色氧化鋁粉物理特性:
| 晶體形態: | α-氧化鋁 | 
| 真密度: | 3.95克/立方厘米 | 
| 硬度: | 莫氏9.0 | 
| 熔點: | 2000℃ | 
| 顏色: | 棕色 – 棕褐色 | 
棕色氧化鋁粉施膠測試方法:
| 漿紗: | FEPA 標準 42-2:2006 | 
| JIS R 6001 – 1998 | |
| 以 Coulter Multisizer 的微米尺寸 | 
棕色氧化鋁粉 FEPA F – JIS – GB – ISO 標準 – 粉末/微砂
| 可用微米級粉末尺寸 | ||||||||
| 中國GB 2477-83 | 他 | FEPA(84) / DIN(70) | 國際標準化組織(77) | |||||
| 粒徑號 | 標準尺寸範圍(μm) | 粒徑號 | DS50值(微米) | 粒徑號 | DS50值(微米) | 粒徑號 | DS50值(微米) | |
| W63 | 63 – 50 | 240 | 60.0±4.0 | F230/53 | 53±3.0 | 50.0±3.0 | P240 | 58.5±2.0 | 
| W50 | 50 – 40 | 280 | 52.0±3.0 | F240/45 | 44.5±2.0 | 42.0±2.0 | P280 | 52.2±2.0 | 
| W40 | 40 – 28 | 320 | 46.0±2.5 | F280/37 | 36.5±1.5 | 34.5±1.5 | P320 | 46.2±1.5 | 
| W28 | 38 – 20 | 360 | 40.0±2.0 | F320/29 | 29.2±1.5 | 27.7±1.5 | P360 | 40.5±1.5 | 
| W20 | 20 – 14 | 400 | 34.0±2.0 | F360/23 | 22.8±1.5 | 21.6±1.5 | P400 | 35.0±1.5 | 
| W14 | 10-14日 | 500 | 28.0±2.0 | F400/17 | 17.3±1.0 | 16.5±1.0 | P500 | 30.2±1.5 | 
| W10 | 10-7 | 600 | 24.0±1.5 | F500/13 | 12.8±1.0 | 12.3±1.0 | P600 | 25.8±1.0 | 
| W7 | 7-5 | 700 | 21.0±1.3 | F600/9 | 9.3±1.0 | 9.0±1.0 | P800 | 21.8±1.0 | 
| W5 | 5 – 3.5 | 800 | 18.0±1.0 | F800/7 | 6.5±1.0 | 6.3±1.0 | P1000 | 18.3±1.0 | 
| – | 1000 | 15.5±1.0 | F1000/5 | 4.5±0.8 | 4.5±0.8 | P1200 | 15.3±1.0 | |
| 1200 | 13.0±1.0 | F1200/3 | 3.1±0.5 | 3.1±0.5 | – | |||
| 1500 | 10.5±1.0 | – | ||||||
| 2000年 | 8.5±0.7 | |||||||
| 2500 | 7.0±0.7 | |||||||
| 3000 | 5.7±0.5 | |||||||
| 一般用途 | 一般用途 | 用於固結磨俱 | 用於塗附磨俱 | |||||

 






